Horizontálně řízené vrty
Průměr | Cena |
DN 63 | 890,- Kč / bm |
DN 75 | 950,- Kč / bm |
DN 90 | 1 020,- Kč / bm |
DN 110 | 1 190,- Kč / bm |
DN 125 | 1 470,- Kč / bm |
DN 160 | 1 850,- Kč / bm |
DN 225 | 2 700,- Kč / bm |
DN 315 | 4 250,- Kč / bm |
DN 400 | 6 250,- Kč / bm |
Podvrty s použitím ocelových chrániček
Průměr oceli (mm) | Cena |
159 | 2 250,- Kč / bm |
159 | 2 850,- Kč / bm |
219 | 4 150,- Kč / bm |
273 | 5 400,- Kč / bm |
324 | 6 350,- Kč / bm |
406 | 7 950,- Kč / bm |
530 | 9 900,- Kč / bm |
720 | 11 850,- Kč / bm |
820 | 13 250,- Kč / bm |
Neřízené podvrty
Průměr vrtu (mm) | Cena v Kč / bm do třídy 4 |
50 - 90 | 950,- Kč / bm |
110 | 1 100,- Kč / bm |